產(chǎn)品分類
行業(yè)新聞
5月8日無錫316/304不銹鋼價格匯總
發(fā)布時間:2019/5/8 作者:316L不銹鋼價格 點擊量:2756次
5月7日倫鎳收12030跌170跌幅1.39%。倫鎳的震蕩下行,疊加五月以來成交一直平淡,今日304冷軋國營資源下調(diào)50元/噸。

316L價格方面,五一期間LME鎳震蕩偏弱。節(jié)后上班第一天,誠德鋼廠再次全面封盤,太鋼、宏旺鋼廠指導(dǎo)價下調(diào)以后,市場信心受挫,僵持的局面被打破,部分商家下調(diào)304/316L冷軋價格,預(yù)計后期窄幅震蕩的可能性較大,觀望為主。
316L不銹鋼薄板價格,太鋼、張浦冷軋主流報價21400-21500元/噸,
316L熱軋不銹鋼價格,東特?zé)彳?/SPAN>20400元/噸。
304不銹鋼薄板價格,太鋼、酒鋼304冷軋資源主流報價在14500-14600元/噸,張浦報價在14550-14650元/噸;民營鋼廠方面,誠德、宏旺、甬金毛邊基價報價14250-14350元/噸;
304不銹鋼熱軋報價,目前市場東特、誠德、德龍主流報價13500元/噸,廣青報價13450元/噸;
201不銹鋼價格方面,目前無錫不銹鋼市場聯(lián)眾現(xiàn)貨1.0mm報至8600-8700元/噸,寶鋼、宏旺、誠德報8450-8500元/噸;
201熱軋不銹鋼方面,市場寶鋼、誠德主流報8400-8450元/噸。
430不銹鋼價格,基本報平,430冷軋8300元/噸。目前430冷軋?zhí)摗⒕其撝髁鲌髢r8300-8350元/噸。
| 304不銹鋼薄板價格 | 304不銹鋼薄板價格 | ||||||||
| 單位:元/噸 | |||||||||
| 規(guī)格 | 厚度 | 304/2B | 規(guī)格 | 厚度 | 304/2B | ||||
| 寬1220 | 寬1000 | 寬1500 | 寬1220 | 寬1000 | 寬1500 | ||||
| 0.5 | 0.40 | 13000 | 13300 | 1.5 | 1.26 | 13400 | 13600 | 14350 | |
| 0.6 | 0.48 | 12900 | 13100 | 1.28 | 13500 | 13700 | 14550 | ||
| 0.7 | 0.58 | 13000 | 13300 | 1.30 | 13700 | 13900 | 14850 | ||
| 0.8 | 0.66 | 12700 | 13000 | 1.32 | 13900 | 14100 | 15100 | ||
| 0.67 | 12900 | 13200 | 1.34 | 14100 | 14300 | 15300 | |||
| 0.68 | 13100 | 13400 | 1.36 | 14200 | 14400 | 15400 | |||
| 0.69 | 13300 | 13600 | 1.40 | 14300 | 14500 | 15500 | |||
| 0.70 | 13500 | 13700 | 1.42 | 14400 | 14600 | 15600 | |||
| 0.72 | 13700 | 13900 | 1.44 | 14500 | 14700 | 15700 | |||
| 0.74 | 13900 | 14100 | 1.46 | 14600 | 14800 | 15800 | |||
| 0.76 | 14100 | 14300 | 1.48 | 14700 | 14900 | 15900 | |||
| 0.78 | 14300 | 14500 | |||||||
| 0.80 | 14500 | 14700 | 2.0 | 1.66 | 12900 | 13100 | 14000 | ||
| 0.9 | 0.78 | 13000 | 13100 | 14000 | 1.68 | 13000 | 13200 | 14100 | |
| 0.80 | 13200 | 13300 | 14300 | 1.70 | 13100 | 13300 | 14300 | ||
| 0.82 | 13500 | 13600 | 14700 | 1.72 | 13200 | 13400 | 14350 | ||
| 0.84 | 13800 | 13900 | 15100 | 1.74 | 13400 | 13600 | 14600 | ||
| 0.86 | 14100 | 14200 | 15700 | 1.76 | 13500 | 13700 | 14750 | ||
| 1.0 | 0.86 | 12800 | 12900 | 13750 | 1.78 | 13700 | 13900 | 14850 | |
| 0.87 | 13100 | 13200 | 13900 | 1.80 | 13800 | 14000 | 15000 | ||
| 0.88 | 13300 | 13400 | 14100 | 1.82 | 13900 | 14100 | 15100 | ||
| 0.89 | 13500 | 13600 | 14250 | 1.84 | 14000 | 14200 | 15200 | ||
| 0.90 | 13700 | 13800 | 14400 | 1.86 | 14100 | 14300 | 15300 | ||
| 0.92 | 13900 | 14200 | 14700 | 1.88 | 14200 | 14400 | 15400 | ||
| 0.94 | 14100 | 14300 | 15000 | 1.90 | 14300 | 14500 | 15500 | ||
| 0.96 | 14300 | 14500 | 15300 | 1.92 | 14400 | 14600 | 15600 | ||
| 0.98 | 14500 | 14800 | 15600 | 1.94 | 14500 | 14700 | 15700 | ||
| 1.2 | 0.98 | 12500 | 12600 | 13200 | 1.96 | 14600 | 14800 | 15800 | |
| 1.00 | 12700 | 12800 | 13500 | 1.98 | 14700 | 14900 | 15900 | ||
| 1.02 | 12900 | 13000 | 13700 | ||||||
| 1.04 | 13100 | 13200 | 14000 | 1.以上價格均為標(biāo)板價格。 | |||||
| 1.06 | 13300 | 13500 | 14200 | 2.304L平板在304的基礎(chǔ)上價500元。 | |||||
| 1.08 | 13500 | 13600 | 14500 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
| 1.10 | 13700 | 13800 | 14700 | ||||||
| 1.12 | 13900 | 14000 | 14950 | 無錫佳創(chuàng)不銹鋼2019年5月8日報價 | |||||
| 1.14 | 14100 | 14200 | 15150 | 市場、庫存變化較大請及時電話咨詢0510-66050222 | |||||
| 1.16 | 14300 | 14400 | 15300 | ||||||
| 1.18 | 14500 | 14650 | 15500 | ||||||
| 1.20 | 14700 | 14900 | 15700 | ||||||
上一篇:304不銹鋼薄板最新價格





